# Hermetic Refrigeración

- Link: https://bepflow.com/hermetic-refrigeracion/
- Published: 2025-03-13T09:40:34-03:00
- Author: pedroanp@gmail.com

![Majestic view of Perito Moreno Glacier, Santa Cruz, Argentina, showcasing stunning
ice formations.](https://bepflow.com/wp-content/uploads/2025/03/pexels-photo-28359747-
28359747-1-1024x535.jpg)

# Bombas de Refrigeración Herméticas: Alta Calidad y Rendimiento Garantizado

### **Soluciones confiables para aplicaciones de refrigeración y gases licuados.**

![H CAMR](https://bepflow.com/wp-content/uploads/2025/03/H-CAMR.jpg)

![H LC](https://bepflow.com/wp-content/uploads/2025/03/H-LC.jpg)

![H CNF](https://bepflow.com/wp-content/uploads/2025/03/H-CNF.jpg)

![H CAMh](https://bepflow.com/wp-content/uploads/2025/03/H-CAMh.jpg)

![H CAM](https://bepflow.com/wp-content/uploads/2025/03/H-CAM.jpg)

#### Beneficios Destacados

 * **Rendimiento Superior:** Las bombas de HERMETIC ofrecen un rendimiento destacado
   gracias a su diseño robusto y multietapa, permitiendo operaciones eficientes 
   en aplicaciones exigentes como refrigeración y gases licuados.
 * **Adaptabilidad y Rango Operativo:** Su capacidad para operar en amplios rangos
   de temperatura (desde -50 °C hasta +80 °C, según el modelo) y presión (hasta 
   PN 52) las hace ideales para diversas industrias.
 * **Cumplimiento de Normas Internacionales:** Diseños alineados con estándares 
   como EN 22858 e ISO 2858, asegurando calidad, seguridad y fiabilidad.
 * **Innovación y Especialización:** Desde diseños monofásicos compactos hasta modelos
   especializados para aplicaciones de alta presión, HERMETIC se adapta a necesidades
   específicas del cliente.
 * **Sostenibilidad y Eficiencia:** Compromiso con soluciones sostenibles sin comprometer
   el rendimiento.

| **Modelo** | **Capacidad Máx. (m³/h)** | **Altura Máx. (m)** | **Velocidad de Rotación (rpm)** | **Temperatura de Operación (°C)** | **Presión Máxima (PN)** | **Beneficios** | 
| CNF | 85 | 90 | 2800-3500 | -50 a +30 | PN 25/40 | Alta capacidad y diseño robusto. | 
| CAM | 45 | 190 | 2800-3500 | -50 a +30 | PN 25/40 | Diseño multietapa para mayor presión. | 
| CAMR | 12.5 | 100 | 2800-3500 | -50 a +30 | PN 25/40 | Compacidad y eficiencia en espacios reducidos. | 
| CAMh | 14 | 85 | 2800-3500 | -50 a +15 | PN 52 | Ideal para presión elevada. | 
| LC | 19.2 | 38 | 2800-3500 | -40 a +80 | PN 10 | Amplia gama de temperatura operativa. |

> 
> ### **Confiabilidad y Precisión en Soluciones Herméticas de Refrigeración**
> 

### **Documentos Descargables**

 *  [    Hermetic | CNF - Catalogo (EN) ](https://media.hermetic-pumpen.com/_Resources/Persistent/7789897add7c3716afae364b1dce8afc09cb0dd7/Product-information-K-CNF-EN-08-2024.pdf?_ga=2.267235084.388467587.1741638098-1101663626.1738887524)
 *  [    Hermetic | CAM - Catalogo (EN) ](https://media.hermetic-pumpen.com/_Resources/Persistent/6929f3ebc7ff751608582a9133c4266ee5d96b4f/Product-information-K-CAM-CAMR-EN-08-2024.pdf?_ga=2.28229694.388467587.1741638098-1101663626.1738887524)
 *  [    Hermetic | CAMR - Catalogo (EN) ](https://media.hermetic-pumpen.com/_Resources/Persistent/6929f3ebc7ff751608582a9133c4266ee5d96b4f/Product-information-K-CAM-CAMR-EN-08-2024.pdf?_ga=2.28229694.388467587.1741638098-1101663626.1738887524)
 *  [    Hermetic | CAMh - Catalogo (EN) ](https://media.hermetic-pumpen.com/_Resources/Persistent/115dc3ba0187ccc182583486d088c16c3f6c03b5/Product-information-K-CAMh-EN-06-2022.pdf?_ga=2.28229694.388467587.1741638098-1101663626.1738887524)
 *  [    Hermetic | LC- Catalogo (EN) ](https://media.hermetic-pumpen.com/_Resources/Persistent/cbe5d42c616827170b626981646af158d2ecd002/Product-information-LC-EN-06-2022.pdf?_ga=2.267235084.388467587.1741638098-1101663626.1738887524)

**¿Necesitas más información?** Contacta a nuestro equipo o solicita una cotización
personalizada.

 [  Contáctanos  ](https://bepflow.com/contacto/)

#### **Creatividad** es pensar en nuevas ideas. **Innovación** es hacer cosas nuevas

Theodore Levitt

![](https://bepflow.com/wp-content/uploads/2025/03/Innovar-2.jpg)
